会社概要 バイオテクノロジー機器の
オリエンタルインスツルメンツ
相模原市中央区  Tel. 042-707-1731
弊社へのメールはこちらです

前ページ トップページ 実験用器材 次ページ

生物試料保存用小型液体窒素容器


■小蒸発タイプ・小型タイプ GT 2, 3, 9, 11, 21, 35

■多量保存タイプ GT 14, 26, 38, 40


★高性能なアルミ製容器

★キャニスターは操作のために首部で保持可能で大変便利

*容器には標準ケーン(29cm)が入らないものがあります。ストロー専用。





小蒸発タイプ・小型タイプ
GT2, 3, 9, 11, 21, 35

製品番号 GT 2 GT 3 GT 9 GT 11 GT 21 GT 35
容量 (Liter) 2 3.7 9.3 12.2 21.5 33.6
空重量 (kg) 1.9 4.5 8.2 9.2 13 15
充填重量 (kg) 3.5 7.5 15.7 19 30.4 43
口径 (mm) 30 50 50 50 50 50
高さ (mm) 392 405 450 630 660 660
外径 (mm) 174 248 358 308 388 468
蒸発量 (L/day) 0.08 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09
保持日数 (day) 25 33 84 130 225 350
再充填期間 (day) 15 21 50 80 140 219
キャニスター本数 (本) 3 6 6 6 6 6
2ml アンプル収納数 - - - 180 180 180
0.5ml ストロー収納数 150 720 720 1440 1440 1440




多量保存タイプ
GT14, 26, 38, 40

製品番号 GT 14 GT 26 GT 38 GT 40
容量 (Liter) 13.5 26.7 37 40
空重量 (kg) 9.5 14.8 19 24
充填重量 (kg) 20.4 36 49 57
口径 (mm) 80 80 80 120
高さ (mm) 455 460 715 710
外径 (mm) 358 468 468 468
蒸発量 (L/day) 0.24 0.29 0.15 0.29
保持日数 (day) 57 90 245 140
再充填期間 (day) 36 56 153 88
キャニスター本数 (本) 9 9 6 10
2ml アンプル収納数 - - 612 1200
0.5ml ストロー収納数 1305 3285 4380 7300

This home page is written in Japanese by Shift-JIS code.
Copyright © 2023 Oriental Instruments Co., Ltd. All rights reserved.