会社概要 | バイオテクノロジー機器の![]() 相模原市中央区 Tel. 042-707-1731 |
![]() |
前ページ | トップページ | 微生物関連 | 次ページ |
自動培養探索装置 OT−201 |
![]() |
本装置は試験管等に分注された液体培地と菌体を、設定温度で攪拌培養しながら設定時間毎に(O.D値)を測定し、データをPCに出力します。更に、培養菌の培地の検索も自動的に判別いたします。 |
1. | 培養温度を可変できます。(室温-45℃) |
2. | 測定時間を設定できます。 |
3. | 培養時間も設定できます。 |
4. | 測定時に沈殿している菌体を自動的に攪拌します。(3段階切替可能) |
5. | 菌体の増殖出力を自動的にPCに出力します。 |
6. | 微生物培養時の培地検索にも使用できます。 |
7. | 一度セットすれば、あとは装置が自動的に検索します。 |
|
TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0:05 | 0.16 | 0.45 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
0:10 | 0.18 | 0.49 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
温度テスト、アルミブロック(1ウェル、6ウェル、7ウェル、Cウェル) |
|
![]() |
|
・設定温度 37℃ ・測定点 アルミブロック底面(1ウェル、6ウェル、7ウェル、Cウェル) ・測定時間 4時間 |
S/N 9804006 | |
温度テスト、水(1ウェル、6ウェル、7ウェル、Cウェル) | 検査日 01.4.3 |
![]() |
|
・設定温度 37℃ ・測定点 試験管内水(1ウェル、6ウェル、7ウェル、Cウェル) ・測定時間 4時間 |
測定数量 | 12チャンネル |
攪拌方式 | マグネティックスターラー(回転数3段階切替) |
測定容器 | 18mmφ試験管(18φ−180mm) |
測定機構 | 光源−発光ダイオード 受光部−Siフォトダイオード |
測定方法 | 透過光による濁度(濃度測定O.D値) |
測定範囲 | 0.00−2.00(O.D値) |
直線性 | 0.00−1.50(O.D値) |
測定波長 | 630nm |
培養機構 | ヒーター付アルミブロック(温度調整器付) |
設定温度 | 室温-45℃設定可能 |
培養時間 | 4H,8H,16H,24H,48H,96H,無制限 |
測定間隔 | 5分−60分毎(測定時間設定による) |
データ出力 | PCにO.D値、グラフ表示、O.D値、時間、サンプル番号 |
外形寸法 | W460 X D300 X H150mm |
重量 | 12Kg |
電源 | AC100V, 50/60Hz 3A |
This home page is written in Japanese by Shift-JIS code. Copyright © 2023 Oriental Instruments Co., Ltd. All rights reserved. |