会社概要 | バイオテクノロジー機器の![]() 相模原市中央区 Tel. 042-707-1731 |
![]() |
前ページ | トップページ | 動物関連 | 次ページ |
![]() |
生乳中の残留抗生物検査キット
MILK DOCTOR BETA
ミルクドクターベータ
MDB-50 ¥14,000.− (消費税を除く) |
|
||||||||||
|
![]() |
★結果判定例 |
製品番号 | MDB-50 | |||
キット内容 | テストストリップ | 50本 | 取扱説明書 | 1枚 |
サンプルカップ | 50個 | 操作法・判定見本 | 1枚 | |
スポイト | 50本 | |||
使用目的 | 生乳中のβラクタム系抗生物質のスクリーニング定性検査 | |||
原理 | 金コロイド競合イムノクロマト法 | |||
代表的抗生物質検出感度 | ペニシリン | 3ppb | セフチオフル | 5ppb |
セファゾリン | 3ppb | セファロニウム | 3ppb | |
ナフシリン | 5ppb | セファピリン | 20ppb | |
セフロキシム | 5ppb | クロキサシリン | 5ppb | |
ジクロキサシリン | 20ppb | セフキノム | 50ppb | |
セファレキシン | 10ppb | |||
次の抗生物質は下記の検出感度になります。 | ||||
アモキシシリン | 10,000ppb | アンピシリン | 2,000ppb | |
セフォベラゾン | 10,000ppb | |||
検査所要時間 | 5分 | |||
保存条件 | 室温(2℃〜30℃)で保存する。30℃を超える場合は冷蔵保存。高温多湿、直射日光、冷凍は避けてください。 | |||
キット操作方法 | 予告なく仕様が変更される場合があります。 ご使用前に必ずキットの取扱説明書をお読み下さい。 生乳サンプルは新鮮かつ正常なものをご使用ください。 @生乳サンプルを付属スポイトで取り、カップに入れる。 A生乳を入れたカップにテストストリップを浸ける。 B5分静置する。 C目視でテストストリップの判定ラインを比較し、陰性または陽性を確認する。 D必要に応じて別売りの読取機で陰性または陽性の再確認をする。 本製品は、生乳中、抗生物質のスクリーニング検査を目的としております。 最終判定は公定法に委ねられております。 |
|||
付属品以外の必要器具類 | タイマー 生乳サンプル採取容器(清潔なもの) |
![]() |
オプション 簡易反応器
|
![]() |
オプション 生乳中残留抗生物質測定器
|
This home page is written in Japanese by Shift-JIS code. Copyright © 2023 Oriental Instruments Co., Ltd. All rights reserved. |